令和7年度予算要求
各局による予算要求
[局毎の要求内容]
| 局名 | お問い合わせ先 | |
|---|---|---|
| 総務部企画計理課 | 03-5388-2981 | |
| 総合推進部総務課 | 03-5388-2143 | |
| 戦略推進部戦略企画課 | 03-5388-2175 | |
| 総務部企画計理課 | 03-5388-2315 | |
| 経理部総務課 | 03-5388-2614 | |
| 総務部企画計理課 | 03-5388-2085 | |
| 総務部経理課 | 03-5388-2941 | |
| 総務部企画計理課 | 03-5388-3107 | |
| 総務部経理課 | 03-5388-3238 | |
| 住宅企画部企画経理課 | 03-5320-4920 | |
| 総務部経理課 | 03-5000-3814 | |
| 企画部計理課 | 03-5388-3933 | |
| 企画部計理課 | 03-5320-4012 | |
| 総務部計理課 | 03-5320-4629 | |
| 総務部計理課 | 03-5000-2439 | |
| 総務部企画計理課 | 03-5320-5511 | |
| 管理部総務課 | 03-5320-5910 | |
| 総務課 | 03-5320-6981 | |
| 総務課 | 03-5320-7063 | |
| 管理部経理課 | 03-5320-7120 | |
| 任用公平部総務課 | 03-5320-6931 | |
| 総務課 | 03-5320-7012 | |
| 総務課 | 03-5000-5772 | |
| 総務部教育政策課 | 03-5320-6707 | |
| 総務部会計課 | 03-3581-4321 (内線22131) | |
| 企画調整部財務課 | 03-3212-2146 | |
| 管理部財務課 | 03-5320-5729 | |
| 総務部財務課 | 03-5000-8716 | |
| 総務部主計課 | 03-5320-6311 | |
| 総務部理財課 | 03-5320-6520 | |
                    記事ID:006-001-20241103-013048