公募10年債
公募10年債の発行予定及び実績を掲載しています。
| 回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第873回 | 10 | 2.297 | 100.0 | 200 | R8.3.11 | R8.3.23 | R17.12.20 | 38KB |
| 第872回 | 10 | 2.301 | 100.0 | 300 | R8.2.13 | R8.2.25 | R17.12.20 | 38KB |
| 第871回 | 10 | 2.260 | 100.0 | 300 | R8.1.15 | R8.1.26 | R17.12.20 | 38KB |
| 第870回 | 10 | 2.050 | 100.0 | 300 | R7.12.10 | R7.12.19 | R17.9.20 | 38KB |
| 第869回 | 10 | 1.800 | 100.0 | 300 | R7.11.16 | R7.11.26 | R17.9.20 | 38KB |
| 第868回 | 10 | 1.744 | 100.0 | 200 | R7.10.17 | R7.10.28 | R17.9.20 | 38KB |
| 第867回 | 10 | 1.671 | 100.0 | 200 | R7.9.11 | R7.9.24 | R17.6.20 | 38KB |
| 第866回 | 10 | 1.714 | 100.0 | 390 | R7.8.20 | R7.8.29 | R17.6.20 | 38KB |
| 第865回 | 10 | 1.720 | 100.0 | 200 | R7.7.17 | R7.7.29 | R17.6.20 | 38KB |
| 第864回 | 10 | 1.560 | 100.0 | 200 | R7.6.13 | R7.6.24 | R17.3.20 | 38KB |
| 第863回 | 10 | 1.660 | 100.0 | 200 | R7.5.15 | R7.5.26 | R17.3.20 | 38KB |
| 第862回 | 10 | 1.450 | 100.0 | 200 | R7.4.16 | R7.4.25 | R17.3.20 | 38KB |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。