個人向け都債
東京グリーンボンド(外貨)の発行実績を掲載しています。
東京グリーンボンド(外貨)
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
売出価額 (額面金額 につき、%) |
発行額・通貨 | 条件 決定日 |
受渡日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回 | 5 | 4.06 | 100.00 | 1億700万豪ドル | R5.12.7 | R5.12.20 | R10.12.20 |
第6回 | 5 | 3.63 | 100.00 | 1億1千万豪ドル | R4.12.8 | R4.12.21 | R9.12.20 |
第5回 | 5 | 1.83 | 100.00 | 1億2千2百万豪ドル | R3.11.18 | R3.12.7 | R8.12.4 |
第4回 | 5 | 0.41 | 100.00 | 1億3千9百万豪ドル | R2.11.19 | R2.12.8 | R7.12.5 |
第3回 | 5 | 1.60 | 100.00 | 9千4百万米ドル | R1.12.5 | R1.12.18 | R6.12.17 |
第2回 | 5 | 2.91 | 100.00 | 8千9百万米ドル | H30.12.6 | H30.12.18 | H35.12.15 |
第1回 | 5 | 2.55 | 100.00 | 1億1千7百万豪ドル | H29.11.24 | H29.12.20 | H34.12.19 |
東京環境サポーター債(外貨)
東京環境サポーター債(外貨)の発行実績を掲載しています。
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
売出価額 (額面金額 につき、%) |
発行額・通貨 | 条件 決定日 |
受渡日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 5 | 2.74 | 100.00 | 1億2千5百万豪ドル | H28.11.22 | H28.12.6 | H33.12.3 |
東京グローバル都債(円貨)
東京グローバル都債(円貨)の発行実績を掲載しています。
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
発行価額 (100円に つき、円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 3 | 0.12 | 100 | 100 | H27.11.11 | H27.12.7 | H30.12.7 |
第1回 | 3 | 0.12 | 100 | 150 | H26.11.21 | H26.12.17 | H29.12.15 |
東京グローバル都債(外貨)
東京グローバル都債(外貨)の発行実績を掲載しています。
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
売出価額 (額面金額 につき、%) |
発行額・通貨 | 条件 決定日 |
受渡日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第2回 | 5 | 3.13 | 100.00 | 1億1千万豪ドル | H27.11.25 | H27.12.8 | H32.12.7 |
第1回 | 5 | 3.57 | 100.00 | 5千万豪ドル | H26.11.21 | H26.12.3 | H31.12.2 |
東京再生都債
東京再生都債の発行実績を掲載しています。
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第18回 | 3 | 0.18 | 100 | 200 | H25.11.12 | H25.12.4 | H28.12.2 |
第17回 | 3 | 0.16 | 100 | 200 | H24.11.9 | H24.12.5 | H27.12.4 |
第16回 | 3 | 0.26 | 100 | 200 | H23.11.25 | H23.12.16 | H26.12.16 |
第15回 | 3 | 0.26 | 100 | 200 | H22.11.12 | H22.12.3 | H25.12.3 |
第14回 | 3 | 0.50 | 100 | 200 | H21.11.13 | H21.12.4 | H24.12.4 |
第13回 | 3 | 0.86 | 100 | 200 | H20.11.21 | H20.12.16 | H23.12.16 |
第12回 | 3 | 1.00 | 100 | 200 | H19.11.15 | H19.12.3 | H22.12.3 |
第11回 | 3 | 1.06 | 100 | 200 | H19.8.16 | H19.9.3 | H22.9.3 |
第10回 | 3 | 1.02 | 100 | 200 | H18.11.16 | H18.12.4 | H21.12.4 |
第9回 | 3 | 1.04 | 100 | 200 | H18.8.22 | H18.9.8 | H21.9.8 |
第8回 | 3 | 0.48 | 100 | 250 | H17.11.17 | H17.12.16 | H20.12.16 |
第7回 | 3 | 0.32 | 100 | 250 | H17.8.22 | H17.9.20 | H20.9.19 |
第6回 | 3 | 0.30 | 100 | 250 | H16.11.15 | H16.12.1 | H19.12.3 |
第5回 | 3 | 0.36 | 100 | 250 | H16.8.20 | H16.9.3 | H19.9.3 |
第4回 | 3 | 0.34 | 100 | 250 | H15.11.14 | H15.12.2 | H18.12.4 |
第3回 | 3 | 0.36 | 100 | 250 | H15.8.21 | H15.9.8 | H18.9.8 |
第2回 | 3 | 0.18 | 100 | 200 | H14.11.25 | H14.12.16 | H17.12.16 |
第1回 | 3 | 0.12 | 100 | 200 | H14.8.28 | H14.9.18 | H17.9.20 |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。
記事ID:006-001-20240123-011279