SDGs債
東京グリーン・ブルーボンド
東京グリーン・ブルーボンドの発行予定及び実績を掲載しています。
発行要項は直近2年分を掲載しています。
東京グリーン・ブルーボンド(5年債)
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
発行価額 (100円に つき、円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回 | 5 | 0.644 | 100.00 | 100 | R6.10.10 | R6.10.22 | R11.9.20 | |
第7回 | 5 | 0.398 | 100.00 | 200 | R5.10.13 | R5.10.24 | R10.9.20 | |
第6回 | 5 | 0.175 | 100.00 | 150 | R4.10.14 | R4.10.25 | R9.9.17 | |
第5回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 150 | R3.10.15 | R3.10.26 | R8.9.18 | |
第4回 | 5 | 0.020 | 100.00 | 100 | R2.10.16 | R2.10.27 | R7.9.19 | |
第3回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 50 | R1.10.18 | R1.10.30 | R6.9.20 | - |
第2回 | 5 | 0.020 | 100.00 | 50 | H30.10.19 | H30.10.30 | H35.9.20 | - |
第1回 | 5 | 0.020 | 100.00 | 50 | H29.10.20 | H29.10.31 | H34.9.20 | - |
東京グリーンボンド(30年債)
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
発行価額 (100円に つき、円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回 | 30 | 1.815 | 100.00 | 200 | R5.10.13 | R5.10.24 | R35.9.19 | |
第6回 | 30 | 1.568 | 100.00 | 150 | R4.10.14 | R4.10.25 | R34.9.20 | |
第5回 | 30 | 0.740 | 100.00 | 150 | R3.10.15 | R3.10.26 | R33.9.20 | |
第4回 | 30 | 0.688 | 100.00 | 100 | R2.10.16 | R2.10.27 | R32.9.20 | |
第3回 | 30 | 0.480 | 100.00 | 50 | R1.10.18 | R1.10.30 | R31.9.17 | - |
第2回 | 30 | 1.004 | 100.00 | 50 | H30.10.19 | H30.10.30 | H60.9.18 | - |
第1回 | 30 | 0.982 | 100.00 | 50 | H29.10.20 | H29.10.31 | H59.9.20 | - |
東京ソーシャルボンド
東京ソーシャルボンドの発行予定及び実績を掲載しています。
発行要項は直近2年分を掲載しています。
東京ソーシャルボンド
回号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
発行価額 (100円に つき、円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7回 | 5 | 0.604 | 100.00 | 250 | R6.6.26 | R6.7.5 | R11.6.20 | |
第6回 | 5 | 0.433 | 100.00 | 300 | R6.2.22 | R6.3.5 | R10.12.20 | |
第5回 | 5 | 0.190 | 100.00 | 300 | R5.6.23 | R5.7.4 | R10.6.20 | |
第4回 | 5 | 0.349 | 100.00 | 300 | R5.2.22 | R5.3.6 | R9.12.20 | |
第3回 | 5 | 0.110 | 100.00 | 300 | R4.6.24 | R4.7.5 | R9.6.18 | |
第2回 | 5 | 0.100 | 100.00 | 300 | R4.2.18 | R4.3.2 | R8.12.18 | |
第1回 | 5 | 0.005 | 100.00 | 300 | R3.6.25 | R3.7.6 | R8.6.19 |
東京サステナビリティボンド
東京サステナビリティボンドの発行実績を掲載しています。
東京サステナビリティボンド
号 | 年限 (年) |
表面利率 (%) |
発行価額 | 発行額 | 調印日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2.625 | 99.764 | 3憶ユーロ | R6.10.16 | R6.10.24 | R11.10.24 |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。
記事ID:006-001-20240123-011287