外債
外債
外債の発行予定及び実績を掲載しています。
東京都外債
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 |
発行額 | 調印日 | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第20回ユーロドル債 | 5 | 4.750 | 99.714 | 5億ドル | R6.5.22 | R6.6.4 | R11.6.4 |
第8回グローバルドル債 | 3 | 4.625 | 99.732 | 5億ドル | R5.5.23 | R5.6.1 | R8.6.1 |
第7回グローバルドル債 | 3 | 3.375 | 99.929 | 5億ドル | R4.6.7 | R4.6.16 | R7.6.16 |
第6回グローバルドル債 | 5 | 1.125 | 99.956 | 10億ドル | R3.5.11 | R3.5.20 | R8.5.20 |
第5回グローバルドル債 | 5 | 0.750 | 99.824 | 15億ドル | R2.7.9 | R2.7.16 | R7.7.16 |
第4回グローバルドル債 | 5 | 2.625 | 99.837 | 10億ドル | R1.5.21 | R1.5.29 | R6.5.29 |
第3回グローバルドル債 | 5 | 3.250 | 99.612 | 5億ドル | H30.5.24 | H30.6.1 | H35.6.1 |
第2回グローバルドル債 | 5 | 2.500 | 99.981 | 5億ドル | H29.6.1 | H29.6.8 | H34.6.8 |
第1回グローバルドル債 | 5 | 2.000 | 99.664 | 10億ドル | H28.5.10 | H28.5.17 | H33.5.17 |
第19回ユーロドル債 | 5 | 2.125 | 99.873 | 10億ドル | H27.5.15 | H27.5.19 | H32.5.19 |
第18回ユーロドル債 | 5 | 2.125 | 99.958 | 10億ドル | H26.5.16 | H26.5.20 | H31.5.20 |
第17回ユーロドル債 | 5 | 1.625 | 99.514 | 10億ドル | H25.6.4 | H25.6.6 | H30.6.6 |
第16回ユーロドル債 | 5 | 1.750 | 99.577 | 8.8億ドル | H24.6.6 | H24.6.8 | H29.6.8 |
第15回ユーロドル債 | 5 | 1.875 | 99.873 | 6.5億ドル | H24.1.25 | H24.1.27 | H29.1.27 |
第6回ユーロユーロ債 | 27 | 4.900 | 99.867 | 3.18億ユーロ | H20.1.29 | H20.1.31 | H47.1.31 |
第5回ユーロユーロ債 | 27 | 4.700 | 99.864 | 3.44億ユーロ | H18.6.19 | H18.6.21 | H45.6.21 |
第4回ユーロユーロ債 | 30 | 4.270 | 99.933 | 1.5億ユーロ | H17.11.24 | H17.11.29 | H47.11.29 |
第3回ユーロユーロ債 | 27 | 4.260 | 100.000 | 2.94億ユーロ | H17.5.31 | H17.6.2 | H44.6.2 |
第2回ユーロユーロ債 | 30 | 5.070 | 99.940 | 1.6億ユーロ | H16.11.1 | H16.11.8 | H46.11.8 |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。
記事ID:006-001-20240123-011280