銀行等引受債
銀行等引受債
銀行等引受債の発行予定及び実績を掲載しています。
銀行等引受5年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第838回 | 5 | 0.409 | 100.00 | 55 | R6.3.6 | R6.3.19 | R10.12.20 |
第837回 | 5 | 0.294 | 100.00 | 55 | R5.3.6 | R5.3.17 | R9.12.20 |
第836回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 10.08 | R4.3.7 | R4.3.18 | R8.12.18 |
第833回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 99 | R3.3.1 | R3.3.12 | R7.12.19 |
第831回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 74 | R2.5.15 | R2.5.28 | R7.3.19 |
第829回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 17.84 | R2.3.2 | R2.3.13 | R6.12.20 |
第826回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 9.23 | H31.3.1 | H31.3.14 | H35.12.20 |
第825回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 14.28 | H30.3.2 | H30.3.15 | H34.12.20 |
第822回 | 5 | 0.001 | 100.00 | 8.05 | H29.3.1 | H29.3.14 | H33.12.20 |
第821回 | 5 | 0.01 | 100.00 | 8.28 | H28.3.2 | H28.3.15 | H33.3.19 |
第816回 | 5 | 0.10 | 100.00 | 8.85 | H27.3.6 | H27.3.19 | H32.3.19 |
第815回 | 5 | 0.18 | 100.00 | 8.66 | H26.3.5 | H26.3.18 | H31.3.20 |
第812回 | 5 | 0.13 | 100.00 | 9.34 | H25.3.6 | H25.3.19 | H30.3.20 |
第807回 | 5 | 0.33 | 100.00 | 40.67 | H24.3.7 | H24.3.21 | H29.3.17 |
第803回 | 5 | 0.59 | 100.00 | 27.09 | H23.3.3 | H23.3.16 | H28.3.18 |
第798回 | 5 | 0.54 | 100.00 | 95.21 | H22.3.5 | H22.3.18 | H27.3.20 |
第797回 | 5 | 0.58 | 100.00 | 14 | H22.3.3 | H22.3.16 | H27.3.20 |
第794回 | 5 | 0.55 | 100.00 | 30 | H21.12.3 | H21.12.16 | H26.12.19 |
第791回 | 5 | 0.97 | 100.00 | 50.55 | H21.3.5 | H21.3.18 | H26.3.19 |
第789回 | 5 | 0.93 | 100.00 | 20.48 | H20.3.6 | H20.3.19 | H25.3.19 |
第786回 | 5 | 0.97 | 100.00 | 79 | H20.1.16 | H20.1.29 | H24.12.20 |
第785回 | 5 | 1.31 | 100.00 | 30 | H19.9.6 | H19.9.18 | H24.9.20 |
第782回 | 5 | 1.31 | 100.00 | 32.53 | H19.3.6 | H19.3.19 | H24.3.19 |
第781回 | 5 | 1.40 | 100.00 | 70.00 | H18.6.19 | H18.6.30 | H23.6.20 |
銀行等引受10年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第793回 | 10 | 1.53 | 100.00 | 175 | H21.5.18 | H21.5.27 | H31.5.27 |
第784回 | 10 | 1.78 | 100.00 | 0.65 | H19.5.15 | H19.5.24 | H29.3.17 |
第780回 | 10 | 1.97 | 99.98 | 100 | H18.5.17 | H18.5.26 | H28.3.18 |
第778回 | 10 | 1.73 | 99.92 | 250 | H18.3.15 | H18.3.27 | H28.3.18 |
第773回 | 10 | 1.37 | 99.97 | 350 | H17.5.17 | H17.5.26 | H27.3.20 |
第771回 | 10 | 1.53 | 99.95 | 285 | H17.3.15 | H17.3.28 | H27.3.20 |
第770回 | 10 | 1.53 | 99.95 | 300 | H17.3.15 | H17.3.25 | H27.3.20 |
第768回 | 10 | 1.54 | 99.96 | 2.055 | H17.3.8 | H17.3.18 | H27.3.20 |
第766回 | 10 | 1.53 | 99.95 | 500 | H16.11.16 | H16.11.29 | H26.9.19 |
第765回 | 10 | 1.56 | 99.96 | 300 | H16.9.15 | H16.9.28 | H26.9.19 |
第763回 | 10 | 1.52 | 99.99 | 450 | H16.5.18 | H16.5.27 | H26.3.20 |
第762回 | 10 | 1.4 | 99.83 | 400 | H16.3.3 | H16.3.19 | H26.3.25 |
銀行等引受15年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第730回 | 15 | 2.2 | 99.75 | 200 | - | H12.5.8 | H27.4.24 |
第710回 | 15 | 2.4 | 99.75 | 300 | - | H11.4.28 | H26.4.25 |
第691回 | 15 | 2.45 | 99.75 | 150 | - | H10.5.7 | H25.4.25 |
第675回 | 15 | 2.85 | 99.50 | 200 | - | H9.4.24 | H24.4.25 |
第657回 | 15 | 3.55 | 99.75 | 300 | - | H8.4.16 | H23.4.25 |
銀行等引受7年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|
銀行等引受6年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第792回 | 6 | 1.07 | 100.00 | 22 | H21.3.5 | H21.3.18 | H27.3.19 |
第777回 | 6 | 1.32 | 100.00 | 13.57 | H18.3.7 | H18.3.20 | H24.3.19 |
銀行等引受4年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|
銀行等引受3年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|
銀行等引受2年債
回号 | 年限 (年) |
利率 (%) |
発行価額 (円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第802回 | 2 | 0.24 | 100.00 | 39 | H23.3.3 | H23.3.16 | H25.3.19 |
記事ID:006-001-20240123-011281