公募中期債
公募中期債
公募中期債の発行予定及び実績を掲載しています。
発行要項は直近2年分を掲載しています。
公募3年債
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6回 | 3 | 0.12 | 99.99 | 300 | H26.2.21 | H26.3.4 | H29.3.17 | - |
第5回 | 3 | 0.27 | 99.98 | 400 | H22.4.16 | H22.4.27 | H25.3.19 | - |
第4回 | 3 | 0.33 | 99.98 | 200 | H22.1.14 | H22.1.25 | H24.12.20 | - |
第3回 | 3 | 0.44 | 99.98 | 200 | H21.7.10 | H21.7.22 | H24.6.20 | - |
第2回 | 3 | 0.68 | 99.98 | 300 | H21.2.26 | H21.3.09 | H24.3.19 | - |
第1回 | 3 | 0.62 | 99.98 | 350 | H21.1.14 | H21.1.23 | H23.12.20 | - |
公募5年債
※ 第1~15回は統一交渉条件決定方式、第16回~は個別交渉条件決定方式で発行しています
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第35回 | 5 | 0.300 | 100.00 | 600 | R5.4.26 | R5.5.10 | R10.3.17 | |
第34回 | 5 | 0.230 | 100.00 | 700 | R4.12.2 | R4.12.20 | R9.12.20 | |
第33回 | 5 | 0.010 | 100.00 | 600 | R2.11.27 | R2.12.8 | R7.12.19 | |
第32回 | 5 | 0.020 | 100.00 | 500 | R2.6.26 | R2.7.7 | R7.6.20 | |
第31回 | 5 | 0.005 | 100.00 | 400 | R1.6.28 | R1.7.9 | R6.6.20 | |
第30回 | 5 | 0.22 | 99.99 | 200 | H24.10.3 | H24.10.15 | H29.9.20 | - |
第29回 | 5 | 0.35 | 99.98 | 200 | H24.3.2 | H24.3.13 | H29.3.17 | - |
第28回 | 5 | 0.47 | 100.00 | 300 | H23.5.13 | H23.5.24 | H28.3.18 | - |
第27回 | 5 | 0.29 | 100.00 | 400 | H22.10.8 | H22.10.20 | H27.9.18 | - |
第26回 | 5 | 0.36 | 99.99 | 200 | H22.7.2 | H22.7.13 | H27.6.19 | - |
第25回 | 5 | 1.01 | 100.00 | 300 | H20.2.7 | H20.2.19 | H24.12.20 | - |
第24回 | 5 | 1.36 | 99.98 | 200 | H19.10.5 | H19.10.17 | H24.9.20 | - |
第23回 | 5 | 1.29 | 99.98 | 300 | H19.4.10 | H19.4.19 | H24.3.19 | - |
第22回 | 5 | 1.21 | 99.97 | 300 | H18.10.5 | H18.10.17 | H23.9.20 | - |
第21回 | 5 | 1.40 | 99.99 | 300 | H18.4.18 | H18.4.27 | H23.3.18 | - |
第20回 | 5 | 0.87 | 99.96 | 400 | H17.10.20 | H17.11.2 | H22.12.20 | - |
第19回 | 5 | 0.56 | 99.97 | 500 | H17.4.14 | H17.4.27 | H22.6.18 | - |
第18回 | 5 | 0.66 | 99.95 | 300 | H17.3.8 | H17.3.22 | H22.3.19 | - |
第17回 | 5 | 0.67 | 99.98 | 300 | H16.10.29 | H16.11.12 | H21.12.18 | - |
第16回 | 5 | 0.65 | 99.97 | 500 | H16.4.9 | H16.4.22 | H21.3.19 | - |
第15回 | 5 | 0.50 | 99.55 | 300 | H16.3.3 | H16.3.18 | H21.3.25 | - |
第14回 | 5 | 0.70 | 99.85 | 300 | H15.12.3 | H15.12.24 | H20.12.25 | - |
第13回 | 5 | 1.00 | 99.85 | 200 | H15.9.3 | H15.9.24 | H20.9.25 | - |
第12回 | 5 | 0.10 | 99.60 | 300 | H15.6.4 | H15.6.19 | H20.6.18 | - |
第11回 | 5 | 0.20 | 99.58 | 200 | H15.3.5 | H15.3.19 | H20.3.25 | - |
第10回 | 5 | 0.30 | 99.65 | 300 | H14.11.22 | H14.12.19 | H19.12.25 | - |
第9回 | 5 | 0.30 | 99.70 | 200 | H14.8.22 | H14.9.19 | H19.9.25 | - |
第8回 | 5 | 0.50 | 99.75 | 300 | H14.5.23 | H14.6.20 | H19.6.25 | - |
第7回 | 5 | 0.60 | 99.70 | 200 | H14.2.22 | H14.3.19 | H19.3.23 | - |
第6回 | 5 | 0.50 | 99.90 | 300 | H13.11.22 | H13.12.20 | H18.12.25 | - |
第5回 | 5 | 0.50 | 100.00 | 200 | H13.8.22 | H13.9.20 | H18.9.25 | - |
第4回 | 5 | 0.50 | 99.85 | 300 | H13.5.23 | H13.6.21 | H18.6.23 | - |
第3回 | 5 | 0.90 | 99.90 | 300 | H13.1.31 | H13.2.19 | H18.2.24 | - |
第2回 | 5 | 1.20 | 99.65 | 300 | H12.9.22 | H12.10.19 | H17.10.25 | - |
第1回 | 5 | 1.10 | 99.95 | 400 | H12.6.22 | H12.7.19 | H17.7.25 | - |
公募6年債
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 6 | 0.32 | 99.97 | 200 | H24.7.5 | H24.7.17 | H30.6.20 | - |
公募7年債
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第8回 | 7 | 0.238 | 100.00 | 300 | H27.8.4 | H27.8.13 |
H34.9.20 | - |
第7回 | 7 | 0.249 | 100.00 | 100 | H27.2.13 | H27.2.24 |
H34.3.18 | - |
第6回 | 7 | 0.316 | 100.00 | 200 | H26.9.18 | H26.9.30 | H33.9.17 | - |
第5回 | 7 | 0.52 | 99.93 | 200 | H25.9.4 | H25.9.13 | H32.9.18 | - |
第4回 | 7 | 0.51 | 99.96 | 300 | H24.5.11 | H24.5.22 | H31.3.20 | - |
第3回 | 7 | 0.58 | 100 | 200 | H23.10.7 | H23.10.19 | H30.9.20 | - |
第2回 | 7 | 0.62 | 99.98 | 300 | H22.11.12 | H22.11.24 | H29.9.20 | - |
第1回 | 7 | 0.70 | 99.95 | 200 | H22.6.18 | H22.6.29 | H29.6.20 | - |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。
記事ID:006-001-20240123-011277