1. 財務局トップ
  2. 都債IR情報
  3. 発行予定/実績
  4. 発行予定/実績 バックナンバー

発行予定/実績 バックナンバー

公募10年債 バックナンバー

公募10年債の発行実績を掲載しています。

発行要項は直近2年分を掲載しています。

公募10年債 令和4年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第837回 10 0.740 100.0 300 R5.3.9 R5.3.20 R14.12.20
第836回 10 0.740 100.0 200 R5.2.15 R5.2.27 R14.12.20
第835回 10 0.794 100.0 200 R5.1.13 R5.1.24 R14.12.20
第834回 10 0.529 100.0 200 R4.12.9 R4.12.20 R14.9.17
第833回 10 0.429 100.0 200 R4.11.16 R4.11.28 R14.9.17
第832回 10 0.439 100.0 200 R4.10.14 R4.10.25 R14.9.17
第831回 10 0.369 100.0 200 R4.9.15 R4.9.28 R14.6.18
第830回 10 0.275 100.0 200 R4.8.10 R4.8.22 R14.6.18
第829回 10 0.344 100.0 300 R4.7.15 R4.7.27 R14.6.18
第828回 10 0.304 100.0 200 R4.6.15 R4.6.24 R14.3.19
第827回 10 0.294 100.0 200 R4.5.18 R4.5.27 R14.3.19
第826回 10 0.289 100.0 200 R4.4.15 R4.4.26 R14.3.19

公募10年債 令和3年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第825回 10 0.254 100 300 R4.3.15 R4.3.25 R13.12.19
第824回 10 0.268 100 300 R4.2.10 R4.2.22 R13.12.19
第823回 10 0.199 100 300 R4.1.14 R4.1.25 R13.12.19
第822回 10 0.095 100 300 R3.12.10 R3.12.21 R13.9.19
第821回 10 0.125 100 300 R3.11.12 R3.11.24 R13.9.19
第820回 10 0.125 100 300 R3.10.15 R3.10.26 R13.9.19
第819回 10 0.090 100 400 R3.9.15 R3.9.28 R13.6.20
第818回 10 0.080 100 400 R3.8.12 R3.8.23 R13.6.20
第817回 10 0.060 100 500 R3.7.15 R3.7.28 R13.6.20
第816回 10 0.080 100 400 R3.6.11 R3.6.22 R13.3.20
第815回 10 0.145 100 400 R3.5.18 R3.5.27 R13.3.20
第814回 10 0.160 100 400 R3.4.15 R3.4.26 R13.3.20

公募10年債 令和2年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第813回 10 0.179 100.00 400 R3.3.12 R3.3.23 R12.12.20 -
第812回 10 0.150 100.00 400 R3.2.10 R3.2.22 R12.12.20 -
第811回 10 0.110 100.00 400 R3.1.15 R3.1.26 R12.12.20 -
第810回 10 0.095 100.00 400 R2.12.11 R2.12.22 R12.9.20 -
第809回 10 0.105 100.00 400 R2.11.13 R2.11.25 R12.9.20 -
第808回 10 0.110 100.00 300 R2.10.15 R2.10.26 R12.9.20 -
第807回 10 0.100 100.00 400 R2.9.16 R2.9.29 R12.6.20 -
第806回 10 0.105 100.00 300 R2.8.7 R2.8.19 R12.6.20 -
第805回 10 0.130 100.00 300 R2.7.15 R2.7.28 R12.6.20 -
第804回 10 0.110 100.00 200 R2.6.12 R2.6.23 R12.3.19 -
第803回 10 0.110 100.00 200 R2.5.19 R2.5.28 R12.3.19 -
第802回 10 0.130 100.00 200 R2.4.15 R2.4.24 R12.3.19 -

公募10年債 令和元年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第801回 10 0.085 100.00 350 R2.3.13 R2.3.25 R11.12.20 -
第800回 10 0.080 100.00 200 R2.2.14 R2.2.26 R11.12.20 -
第799回 10 0.120 100.00 200 R2.1.16 R2.1.27 R11.12.20 -
第798回 10 0.116 100.00 200 R1.12.13 R1.12.24 R11.9.20 -
第797回 10 0.040 100.00 200 R1.11.15 R1.11.26 R11.9.20 -
第796回 10 0.040 100.00 200 R1.10.11 R1.10.24 R11.9.20 -
第795回 10 0.040 100.00 450 R1.9.13 R1.9.26 R11.6.20 -
第794回 10 0.050 100.00 200 R1.8.9 R1.8.21 R11.6.20 -
第793回 10 0.050 100.00 200 R1.7.12 R1.7.24 R11.6.20 -
第792回 10 0.050 100.00 200 R1.6.14 R1.6.25 R11.3.19 -
第791回 10 0.075 100.00 250 R1.5.15 R1.5.24 R11.3.19 -
第790回 10 0.075 100.00 200 H31.4.12 H31.4.23 H41.3.19 -

公募10年債 平成30年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第789回 10 0.085 100.00 300 H31.3.15 H31.3.27 H40.12.20 -
第788回 10 0.105 100.00 200 H31.2.15 H31.2.26 H40.12.20 -
第787回 10 0.120 100.00 200 H31.1.17 H31.1.28 H40.12.20 -
第786回 10 0.160 100.00 200 H30.12.12 H30.12.21 H40.9.20 -
第785回 10 0.225 100.00 200 H30.11.15 H30.11.27 H40.9.20 -
第784回 10 0.254 100.00 200 H30.10.12 H30.10.23 H40.9.20 -
第783回 10 0.220 100.00 300 H30.9.14 H30.9.27 H40.6.20 -
第782回 10 0.230 100.00 200 H30.8.10 H30.8.21 H40.6.20 -
第781回 10 0.160 100.00 200 H30.7.13 H30.7.25 H40.6.20 -
第780回 10 0.170 100.00 200 H30.6.15 H30.6.26 H40.3.17 -
第779回 10 0.185 100.00 200 H30.5.15 H30.5.24 H40.3.17 -
第778回 10 0.165 100.00 200 H30.4.13 H30.4.24 H40.3.17 -

公募10年債 平成29年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第777回 10 0.175 100.00 300 H30.3.15 H30.3.27 H40.3.17 -
第776回 10 0.200 100.00 200 H30.2.15 H30.2.26 H39.12.20 -
第775回 10 0.220 100.00 200 H30.1.17 H30.1.26 H39.12.20 -
第774回 10 0.185 100.00 200 H29.12.13 H29.12.22 H39.12.20 -
第773回 10 0.185 100.00 200 H29.11.15 H29.11.27 H39.9.17 -
第772回 10 0.210 100.00 200 H29.10.13 H29.10.24 H39.9.17 -
第771回 10 0.155 100.00 300 H29.9.15 H29.9.27 H39.9.17 -
第770回 10 0.180 100.00 200 H29.8.10 H29.8.22 H39.6.18 -
第769回 10 0.210 100.00 200 H29.7.14 H29.7.26 H39.6.18 -
第768回 10 0.185 100.00 200 H29.6.14 H29.6.23 H39.6.18 -
第767回 10 0.165 100.00 200 H29.5.16 H29.5.25 H39.3.19 -
第766回 10 0.145 100.00 200 H29.4.14 H29.4.25 H39.3.19 -

公募10年債 平成28年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第765回 10 0.210 100.00 400 H29.3.15 H29.3.27 H39.3.19 -
第764回 10 0.215 100.00 300 H29.2.15 H29.2.24 H38.12.18 -

第763回

10

0.150

100.00 300 H29.1.13 H29.1.24 H38.12.18 -
第762回 10 0.175 100.00 300 H28.12.13 H28.12.22 H38.12.18 -
第761回 10 0.075 100.00 300 H28.11.15 H28.11.25 H38.9.18 -
第760回 10 0.045 100.00 300 H28.10.14 H28.10.25 H38.9.18 -
第759回 10 0.075 100.00 400 H28. 9.15

H28. 9.28

H38.9.18 -
第758回 10 0.030 100.00 300 H28. 8.10 H28. 8.22 H38.6.19 -
第757回 10 0.030 100.00 300 H28. 7.15

H28. 7.27

H38.6.19 -
第756回 10 0.050 100.00 300 H28. 6.15 H28. 6.24 H38.6.19 -
第755回 10 0.060 100.00 300 H28. 5.13 H28. 5.24 H38.3.19 -
第754回 10 0.060 100.00 300 H28. 4.15 H28. 4.26 H38.3.19 -

公募10年債 平成27年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第753回 10 0.065 100.00 300 H28.3.9 H28.3.18 H38.3.19 -
第752回 10 0.126 100.00 300 H28.2.10 H28.2.22 H37.12.19 -

第751回

10

0.370

100.00 300 H28.1.15 H28.1.26 H37.12.19 -
第750回 10 0.444 100.00 400 H27.12.11 H27.12.22 H37.12.19 -
第749回 10 0.436 100.00 400 H27.11.13 H27.11.25 H37.9.19 -
第748回 10 0.456 100.00 500 H27.10.16 H27.10.27 H37.9.19 -
第747回 10 0.475 100.00 500 H27.9.11

H27.9.25

H37.9.19 -
第746回 10 0.499 100.00 400 H27.8.7 H27.8.18 H37.6.20 -
第745回 10 0.533 100.00 400 H27.7.15

H27.7.27

H37.6.20 -
第744回 10 0.577 100.00 400 H27.6.12 H27.6.23 H37.6.20 -
第743回 10 0.509 100.00 500 H27.5.15 H27.5.26 H37.3.19 -
第742回 10 0.386 100.00 400 H27.4.15 H27.4.24 H37.3.19 -

公募10年債 平成26年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第741回 10 0.435 100.00 500 H27.3.13 H27.3.24 H37.3.19 -
第740回 10 0.463 100.00 300 H27.2.13 H27.2.24 H36.12.20 -
第739回 10 0.290 100.00 300 H27.1.15 H27.1.26 H36.12.20 -
第738回 10 0.426 100.00 400 H26.12.12 H26.12.24 H36.12.20 -
第737回 10 0.520 100.00 300 H26.11.14 H26.11.26 H36.9.20 -
第736回 10 0.505 100.00 500 H26.10.17 H26.10.28 H36.9.20 -
第735回 10 0.588 100.00 300 H26.9.12 H26.9.25 H36.9.20 -
第734回 10 0.551 100.00 300 H26.8.8 H26.8.19 H36.6.20 -
第733回 10 0.581 100.00 500 H26.7.11 H26.7.23 H36.6.20 -
第732回 10 0.645 100.00 300 H26.6.13 H26.6.24 H36.6.20 -
第731回 10 0.635 100.00 500 H26.5.16 H26.5.27 H36.3.19 -
第730回 10 0.664 100.00 300 H26.4.16 H26.4.25 H36.3.19 -

公募10年債 平成25年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第729回 10 0.69 99.97 500 H26.3.14 H26.3.26 H36.3.19 -
第728回 10 0.65 99.91 300 H26.2.14 H26.2.25 H35.12.20 -
第727回 10 0.72 99.98 400 H26.1.17 H26.1.28 H35.12.20 -
第726回 10 0.73 99.98 400 H25.12.13 H25.12.25 H35.12.20 -
第725回 10 0.66 99.96 400 H25.11.15 H25.11.26 H35.9.20 -
第724回 10 0.70 99.97 600 H25.10.11 H25.10.23 H35.9.20 -
第723回 10 0.76 99.93 400 H25.9.13 H25.9.26 H35.9.20 -
第722回 10 0.80 99.99 400 H25.8.9 H25.8.20 H35.6.20 -
第721回 10 0.84 99.96 600 H25.7.12 H25.7.24 H35.6.20 -
第720回 10 0.87 99.98 400 H25.6.14 H25.6.25 H35.6.20 -
第719回 10 0.86 100.00 700 H25.5.16 H25.5.27 H35.3.20 -
第718回 10 0.60 99.95 400 H25.4.17 H25.4.26 H35.3.20 -

公募10年債 平成24年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第717回 10 0.63 99.96 300 H25.3.15 H25.3.27 H35.3.20

-

第716回 10 0.77 99.99 300 H25.2.15 H25.2.26 H34.12.20 -
第715回 10 0.76 99.99 500 H25.1.17 H25.1.28 H34.12.20 -
第714回 10 0.74 99.96 300 H24.12.14 H24.12.26 H34.12.20 -
第713回 10 0.77 99.94 300 H24.11.15 H24.11.27 H34.9.20 -
第712回 10 0.77 99.94 600 H24.10.12 H24.10.23 H34.9.20 -
第711回 10 0.82 100.00 400 H24.9.14 H24.9.26 H34.9.20 -
第710回 10 0.81 99.95 400 H24.8.10 H24.8.21 H34.6.20 -
第709回 10 0.78 99.99 600 H24.7.13 H24.7.25 H34.6.20 -
第708回 10 0.89 99.99 400 H24.6.15 H24.6.26 H34.6.20 -
第707回 10 0.87 99.99 600 H24.5.16 H24.5.25 H34.3.18 -
第706回 10 0.96 99.93 500 H24.4.13 H24.4.24 H34.3.18 -

公募10年債 平成23年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第705回 10 1.06 99.93 500 H24.3.15 H24.3.27 H34.3.18 -
第704回 10 0.97 99.98 400 H24.2.15 H24.2.24 H33.12.20 -
第703回 10 0.99 99.94 600 H24.1.19 H24.1.30 H33.12.20 -
第702回 10 1.04 99.92 400 H23.12.9 H23.12.20 H33.12.20 -
第701回 10 0.99 99.94 400 H23.11.15 H23.11.25 H33.9.17 -
第700回 10 1.02 99.91 500 H23.10.14 H23.10.25 H33.9.17 -
第699回 10 1.02 99.96 400 H23.9.15 H23.9.28 H33.9.17 -
第698回 10 1.05 99.93 400 H23.8.10 H23.8.19 H33.6.18 -
第697回 10 1.11 99.95 500 H23.7.15 H23.7.27 H33.6.18 -
第696回 10 1.19 99.99 400 H23.6.15 H23.6.24 H33.6.18 -
第695回 10 1.20 99.94 500 H23.5.18 H23.5.27 H33.3.19 -
第694回 10 1.35 99.99 400 H23.4.15 H23.4.26 H33.3.19 -

公募10年債 平成22年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第693回 10 1.38 99.92 400 H23.3.18 H23.3.30 H33.3.19 -
第692回 10 1.35 99.97 600 H23.2.16 H23.2.25 H32.12.18 -
第691回 10 1.24 100.00 500 H23.1.14 H23.1.25 H32.12.18 -
第690回 10 1.29 99.98 500 H22.12.10 H22.12.21 H32.12.18 -
第689回 10 1.08 99.92 500 H22.11.17 H22.11.29 H32.9.18 -
第688回 10 0.94 99.94 600 H22.10.15 H22.10.26 H32.9.18 -
第687回 10 1.12 99.95 600 H22.9.15 H22.9.28 H32.9.18 -
第686回 10 1.08 99.94 600 H22.8.6 H22.8.17 H32.6.19 -
第685回 10 1.13 99.96 600 H22.7.15 H22.7.27 H32.6.19 -
第684回 10 1.26 99.97 400 H22.6.15 H22.6.24 H32.6.19 -
第683回 10 1.30 99.94 200 H22.6.2 H22.6.11 H32.6.19 -
第682回 10 1.32 99.95 600 H22.5.14 H22.5.25 H32.3.19 -
第681回 10 1.40 99.98 600 H22.4.15 H22.4.26 H32.3.19 -

公募10年債 平成21年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第680回 10 1.39 99.92 600 H22.3.16 H22.3.26 H32.3.19 -
第679回 10 1.38 99.92 500 H22.2.17 H22.2.26 H31.12.20 -
第678回 10 1.38 99.92 600 H22.1.15 H22.1.26 H31.12.20 -
第677回 10 1.33 99.99 400 H21.12.11 H21.12.22 H31.12.20 -
第676回 10 1.37 99.91 400 H21.11.17 H21.11.27 H31.9.20 -
第675回 10 1.46 99.96 200 H21.10.28 H21.11.9 H31.9.20 -
第674回 10 1.38 99.97 500 H21.10.15 H21.10.26 H31.9.20 -
第673回 10 1.38 99.91 500 H21.9.11 H21.9.25 H31.9.20 -
第672回 10 1.51 99.92 500 H21.8.7 H21.8.18 H31.6.20 -
第671回 10 1.42 99.92 400 H21.7.15 H21.7.27 H31.6.20 -
第670回 10 1.58 99.95 400 H21.6.16 H21.6.25 H31.6.20 -
第669回 10 1.63 99.93 200 H21.6.3 H21.6.12 H31.6.20 -
第668回 10 1.54 99.92 500 H21.5.15 H21.5.26 H31.3.20 -
第667回 10 1.57 99.99 500 H21.4.15 H21.4.24 H31.3.20 -

公募10年債 平成20年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第666回 10 1.46 99.91 500 H21.3.11 H21.3.23 H31.3.20 -
第665回 10 1.43 99.94 500 H21.2.13 H21.2.24 H30.12.20 -
第664回 10 1.40 99.97 500 H21.1.15 H21.1.26 H30.12.20 -
第663回 10 1.55 99.95 400 H20.12.12 H20.12.24 H30.12.20 -
第662回 10 1.67 99.96 300 H20.11.14 H20.11.26 H30.9.20 -
第661回 10 1.60 99.91 300 H20.9.12 H20.9.25 H30.9.20 -
第660回 10 1.58 100.00 300 H20.8.8 H20.8.19 H30.6.20 -
第659回 10 1.62 99.91 300 H20.7.15 H20.7.25 H30.6.20 -
第658回 10 1.95 99.95 300 H20.6.17 H20.6.26 H30.6.20 -
第657回 10 1.81 99.99 400 H20.5.16 H20.5.27 H30.3.20 -
第656回 10 1.51 99.93 300 H20.4.16 H20.4.25 H30.3.20 -

公募10年債 平成19年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第655回 10 1.42 99.95 300 H20.3.14 H20.3.26 H30.3.20 -
第654回 10 1.58 99.98 300 H20.2.15 H20.2.26 H29.12.20 -
第653回 10 1.54 99.95 500 H20.1.17 H20.1.28 H29.12.20 -
第652回 10 1.69 99.94 500 H19.12.14 H19.12.26 H29.12.20 -
第651回 10 1.62 99.99 300 H19.11.15 H19.11.27 H29.9.20 -
第650回 10 1.85 99.97 300 H19.10.16 H19.10.25 H29.9.20 -
第649回 10 1.73 99.98 300 H19.9.14 H19.9.27 H29.9.20 -
第648回 10 1.84 99.96 300 H19.8.10 H19.8.21 H29.6.20 -
第647回 10 1.97 99.97 300 H19.7.13 H19.7.25 H29.6.20 -
第646回 10 1.99 99.91 300 H19.6.15 H19.6.26 H29.6.20 -
第645回 10 1.77 99.99 400 H19.5.15 H19.5.24 H29.3.17 -
第644回 10 1.77 99.99 400 H19.4.13 H19.4.24 H29.3.17 -

公募10年債 平成18年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第643回 10 1.70 99.99 500 H19.3.15 H19.3.27  H29.3.17 -
第642回 10 1.84 99.93 500 H19.2.15 H19.2.26  H28.12.20 -
第641回 10 1.82 99.96 500 H19.1.17 H19.1.26 H28.12.20 -
第640回 10 1.79 99.99 500 H18.12.15 H18.12.26 H28.12.20 -
第639回 10 1.83 99.99 500 H18.11.15 H18.11.27 H28.9.20 -
第638回 10 1.90 99.96 500 H18.10.13 H18.10.24 H28.9.20 -
第637回 10 1.81 99.99 500 H18.9.15 H18.9.27 H28.9.20 -
第636回 10 2.04 100.00 500 H18.8.11 H18.8.22 H28.6.20 -
第635回 10 2.00 99.96 500 H18.7.14 H18.7.26 H28.6.20 -
第634回 10 1.86 99.93 500 H18.6.15 H18.6.26 H28.6.20 -
第633回 10 1.97 99.98 500 H18.5.17 H18.5.26 H28.3.18 -
第632回 10 2.00 99.98 500 H18.4.14 H18.4.25 H28.3.18 -

公募10年債 平成17年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第631回 10 1.73 99.92 800 H18.3.15 H18.3.27
H28.3.18 -
第630回 10 1.63 99.95 700 H18.2.15 H18.2.24 H27.12.18  -
第629回 10 1.45 99.92 700 H18.1.18 H18.1.27 H27.12.18 -
第628回 10 1.59 99.99 700 H17.12.14 H17.12.26 H27.12.18 -
第627回 10 1.52 99.95 700 H17.11.15 H17.11.25 H27.9.18 -
第626回 10 1.60 100.00 700 H17.10.14 H17.10.25 H27.9.18 -
第625回 10 1.41 99.99 700 H17.9.15 H17.9.28 H27.9.18 -
第624回 10 1.50 100.00 600 H17.8.11 H17.8.22 H27.6.19 -
第623回 10 1.31 99.99 600 H17.7.15 H17.7.27 H27.6.19 -
第622回 10 1.28 99.92 600 H17.6.15 H17.6.24 H27.6.19 -
第621回 10 1.37 99.97 900 H17.5.17 H17.5.26 H27.3.20 -
第620回 10 1.35 99.92 900 H17.4.15 H17.4.26 H27.3.20 -

公募10年債 平成16年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第619回 10 1.53 99.95 800 H17.3.15 H17.3.25  H27.3.20 -
第618回 10 1.45 99.93 800 H17.2.15 H17.2.24 H26.12.19 -
第617回 10 1.40 99.94 800 H17.1.18 H17.1.27 H26.12.19 -
第616回 10 1.41 99.93 700 H16.12.15 H16.12.27 H26.12.19 -
第615回 10 1.53 99.95 700 H16.11.16 H16.11.26 H26.9.19 -
第614回 10 1.48 99.97 700 H16.10.15 H16.10.26 H26.9.19 -
第613回 10 1.56 99.96 700 H16.9.15 H16.9.28 H26.9.19 -
第612回 10 1.71 99.95 700 H16.8.12 H16.8.24 H26.6.20 -
第611回 10 1.83 99.95 700 H16.7.15 H16.7.27 H26.6.20 -
第610回 10 1.82 99.98 700 H16.6.15 H16.6.24 H26.6.20 -
第609回 10 1.52 99.99 900 H16.5.18 H16.5.27 H26.3.20 -
第608回 10 1.58 99.93 900 H16.4.15 H16.4.27 H26.3.20 -

公募10年債 平成15年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第607回 10 1.4 99.83 900 H16.3.3 H16.3.18 H26.3.25 -
第606回 10 1.3 99.28 700 H16.2.4 H16.2.19 H26.2.25 -
第605回 10 1.4 99.58 700 H16.1.9 H16.1.26 H26.1.24 -
第604回 10 1.5 99.53 700 H15.12.3 H15.12.24 H25.12.25 -
第603回 10 1.5 99.18 700 H15.11.7 H15.11.20 H25.11.25 -
第602回 10 1.4 99.20 700 H15.10.3 H15.10.20 H25.10.25 -
第601回 10 1.6 99.32 700 H15.9.3 H15.9.24 H25.9.25 -
第600回 10 0.9 99.37 700 H15.8.6 H15.8.21 H25.8.23 -
第599回 10 1.1 99.62 600 H15.7.4 H15.7.22 H25.7.25 -
第598回 10 0.5 99.57 600 H15.6.4 H15.6.19 H25.6.25 -
第597回 10 0.6 99.62 800 H15.5.9 H15.5.26 H25.5.24 -
第596回 10 0.7 99.92 800 H15.4.4 H15.4.21 H25.4.25 -

公募10年債 平成14年度

回号 年限
(年)
表面
利率
(%)
発行
価額
(100円に
つき円)
発行額
(億円)
条件
決定日
発行日 償還日 発行要項
(PDF)
第595回 10 0.8 99.97 500 H15.3.5 H15.3.19 H24.3.25 -
第594回 10 0.8 99.12 400 H15.2.5 H15.2.20 H24.2.25 -
第593回 10 0.8 99.17 400 H15.1.10 H15.1.27 H24.1.25 -
第592回 10 1.0 99.27 400 H14.11.22 H14.12.19 H24.12.25 -
第591回 10 1.1 99.82 400 H14.10.23 H14.11.21

H24.11.22

-
第590回 10 1.3

99.97

400 H14.9.25 H14.10.21 H24.10.25 -
第589回 10 1.3 99.92 500 H14.8.22 H14.9.19 H24.9.25 -
第588回 10 1.3 99.72 400 H14.8.24 H14.8.19 H24.8.24 -
第587回 10 1.3 99.57 400 H14.7.24 H14.7.19 H24.7.25 -
第586回 10 1.4 99.65 400 H14.6.26 H14.6.20 H24.6.25 -
第585回 10 1.4 99.45 400 H14.5.23 H14.5.20 H24.5.25 -
第584回 10 1.4 99.53 400 H14.4.2 H14.4.18 H24.4.25 -

なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。

記事ID:006-001-20240123-011276