公募10年債
公募10年債の発行予定及び実績を掲載しています。
回号 | 年限 (年) |
表面 利率 (%) |
発行 価額 (100円に つき円) |
発行額 (億円) |
条件 決定日 |
発行日 | 償還日 | 発行要項 (PDF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第862回 | 10 | 1.450 | 100.0 | 200 | R7.4.16 | R7.4.25 | R17.3.20 | 38KB |
第861回 | 10 | 1.603 | 100.0 | 320 | R7.3.12 | R7.3.24 | R16.12.20 | 38KB |
第860回 | 10 | 1.417 | 100.0 | 300 | R7.2.14 | R7.2.26 | R16.12.20 | 38KB |
第859回 | 10 | 1.323 | 100.0 | 100 | R7.1.16 | R7.1.27 | R16.12.20 | 38KB |
第858回 | 10 | 1.147 | 100.0 | 100 | R6.12.11 | R6.12.20 | R16. 9.20 | 38KB |
第857回 | 10 | 1.152 | 100.0 | 100 | R6.11.15 | R6.11.26 | R16. 9.20 | 38KB |
第856回 | 10 | 1.038 | 100.0 | 100 | R6.10.17 | R6.10.28 | R16. 9.20 | 38KB |
第855回 | 10 | 0.963 | 100.0 | 100 | R6.9.11 | R6.9.24 | R16. 6.20 | 38KB |
第854回 | 10 | 0.923 | 100.0 | 200 | R6.8.9 | R6.8.21 | R16. 6.20 | 38KB |
第853回 | 10 | 1.083 | 100.0 | 100 | R6.7.19 | R6.7.30 | R16. 6.20 | 38KB |
第852回 | 10 | 1.046 | 100.0 | 200 | R6.6.12 | R6.6.21 | R16. 3.17 | 38KB |
第851回 | 10 | 1.018 | 100.0 | 200 | R6.5.15 | R6.5.24 | R16. 3.17 | 38KB |
第850回 | 10 | 0.942 | 100.0 | 200 | R6.4.17 | R6.4.26 | R16. 3.17 | 38KB |
なお、当ホームページにおける発行要項及び債券の内容は、情報提供を目的としたもので、販売もしくは購入の勧誘を目的とするものではありません。したがって、当ホームページの情報に依拠して債券を購入されたことにより生じるいかなる損害についても、東京都は責任を負うものではありません。東京都債券への投資判断に必要な情報はすべて販売を担当する銀行・証券会社等から入手してください。